澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格

澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格

昨天早上6点,2020年澳门马拉松鸣枪开跑,今年是第39届赛事。

澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格

受澳门马拉松组委会邀请,董国建和张德顺一同代表中国国家田径队参赛,这是董国建2019年柏林马拉松后首次代表国家队参赛,为了备战澳门马拉松,他缺席了中国马拉松精英排名赛和南京马拉松锦标赛。

对于张德顺来说,澳门马拉松是她的人生首马。去年她在海沧半程马拉松以1:11:12的成绩创造了近5年来中国籍女子半马最好成绩,并在9月份的全国田径锦标赛中拿下女子万米冠军。她的首马表现一直备受关注。

澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格

另外,参加澳门马拉松的还有游培泉、碾者阿提、广州黑马陈丽琴等人。

澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格

澳门马拉松设有名次奖金,男子跑进214,女子跑进233有7000美元。打破赛会记录则有15000美元奖金。

澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格

澳门马拉松的赛会记录都是在2017年创造的,分别是肯尼亚男子选手FELIX KIPTOO KIRWA跑出的2:10:01,以及巴林女子选手EUNICE JEPKIRUI KIRWA以2:29:11。

最终,董国建以2:12:59的成绩夺得2020年澳门马拉松男子冠军;张德顺以首马2:28:43的成绩夺得2020年澳门马拉松女子冠军,成功达标东京奥运会女子马拉松标准。

碾者阿提、游培泉分别以2:25:42和2:28:44拿下男子亚、季军。陈丽琴2:48:46拿下女子亚军。

澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格

以下照片拍摄者:@泽哥
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格
澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格

澳门马拉松 | 董国建张德顺为国出战夺冠,首马2:28:43达标奥运资格

原创文章,作者:跑野,如若转载,请注明出处:https://runtrail.cn/12783.html

发表评论

登录后才能评论